Fala meus amigos, tudo bem?
Aqui vai uma verdadeira série de artigos, explicando todos os comandos do ABAP, formando a Syntax da Linguagem! São mais de 900 palavras que compõe os comandos do ABAP. Vou colocar todas neste artigo, porém, vou fazer novos artigos explicando comando-a-comando, dando exemplos de uso para ficar bem claro como usar o comando.
Enjoy!
| *-INPUT | ENUM | OPTIONS |
| ?TO | ENVIRONMENT | OR |
| ABAP_SYSTEM_TIMEZONE | EQ | ORACLE |
| ABAP_USER_TIMEZONE | EQUIV | ORDER |
| ABAP-SOURCE | ERRORMESSAGE | OTHER |
| ABBREVIATED | ERRORS | OTHERS |
| ABS | ESCAPE | OUT |
| ABSTRACT | ESCAPING | OUTER |
| ACCEPT | EVENT | OUTPUT |
| ACCEPTING | EVENTS | OUTPUT-LENGTH |
| ACCORDING | EXACT | OVERFLOW |
| ACTIVATION | EXCEPT | OVERLAY |
| ACTUAL | EXCEPTION | PACK |
| ADABAS | EXCEPTIONS | PACKAGE |
| ADD | EXCEPTION-TABLE | PAD |
| ADD-CORRESPONDING | EXCLUDE | PADDING |
| ADJACENT | EXCLUDING | PAGE |
| AFTER | EXEC | PAGES |
| ALIAS | EXECUTE | PARAMETER |
| ALIASES | EXISTS | PARAMETERS |
| ALIGN | EXIT | PARAMETER-TABLE |
| ALL | EXIT-COMMAND | PART |
| ALLOCATE | EXPAND | PARTIALLY |
| ALPHA | EXPANDING | PATTERN |
| ANALYSIS | EXPIRATION | PERCENTAGE |
| ANALYZER | EXPLICIT | PERFORM |
| AND | EXPONENT | PERFORMING |
| ANNOTATE | EXPORT | PERSON |
| ANY | EXPORTING | PF |
| APPEND | EXTEND | PF-STATUS |
| APPENDAGE | EXTENDED | PINK |
| APPENDING | EXTENSION | PLACES |
| APPLICATION | EXTRACT | POOL |
| ARCHIVE | FAIL | POS_HIGH |
| AREA | FETCH | POS_LOW |
| ARITHMETIC | FIELD | POSITION |
| AS | FIELD-GROUPS | PRAGMAS |
| AS400 | FIELDS | PRECOMPILED |
| ASCENDING | FIELD-SYMBOL | PREFERRED |
| ASPECT | FIELD-SYMBOLS | PRESERVING |
| ASSERT | FILE | PRIMARY |
| ASSIGN | FILTER | |
| ASSIGNED | FILTERS | PRINT-CONTROL |
| ASSIGNING | FILTER-TABLE | PRIORITY |
| ASSOCIATION | FINAL | PRIVATE |
| ASYNCHRONOUS | FIND | PROCEDURE |
| AT | FIRST | PROCESS |
| ATTRIBUTES | FIRST-LINE | PROGRAM |
| AUTHORITY | FIXED-POINT | PROPERTY |
| AUTHORITY-CHECK | FKEQ | PROTECTED |
| AVG | FKGE | PROVIDE |
| AVG, | FLOOR | PUBLIC |
| BACK | FLTP | PUSH |
| BACKGROUND | FLTP_TO_DEC | PUSHBUTTON |
| BACKUP | FLUSH | PUT |
| BACKWARD | FONT | QUAN |
| BADI | FOR | QUEUE-ONLY |
| BASE | FORM | QUICKINFO |
| BEFORE | FORMAT | RADIOBUTTON |
| BEGIN | FORWARD | RAISE |
| BETWEEN | FOUND | RAISING |
| BIG | FRAME | RANGE |
| BINARY | FRAMES | RANGES |
| BINTOHEX | FREE | RAW |
| BIT | FRIENDS | READ |
| BIT-AND | FROM | READER |
| BIT-NOT | FUNCTION | READ-ONLY |
| BIT-OR | FUNCTIONALITY | RECEIVE |
| BIT-XOR | FUNCTION-POOL | RECEIVED |
| BLACK | FURTHER | RECEIVER |
| BLANK | GAPS | RECEIVING |
| BLANKS | GE | RED |
| BLOB | GENERATE | REDEFINITION |
| BLOCK | GET | REDUCE |
| BLOCKS | GIVING | REDUCED |
| BLUE | GKEQ | REF |
| BOUND | GKGE | REFERENCE |
| BOUNDARIES | GLOBAL | REFRESH |
| BOUNDS | GRANT | REGEX |
| BOXED | GREEN | REJECT |
| BREAK-POINT | GROUP | REMOTE |
| BT | GROUPS | RENAMING |
| BUFFER | GT | REPLACE |
| BY | HANDLE | REPLACEMENT |
| BYPASSING | HANDLER | REPLACING |
| BYTE | HARMLESS | REPORT |
| BYTE-CA | HASHED | REQUEST |
| BYTE-CN | HAVING | REQUESTED |
| BYTE-CO | HDB | RESERVE |
| BYTE-CS | HEADER | RESET |
| BYTE-NA | HEADERS | RESOLUTION |
| BYTE-NS | HEADING | RESPECTING |
| BYTE-ORDER | HEAD-LINES | RESPONSIBLE |
| CA | HELP-ID | RESULT |
| CALL | HELP-REQUEST | RESULTS |
| CALLING | HEXTOBIN | RESUMABLE |
| CASE | HIDE | RESUME |
| CAST | HIGH | RETRY |
| CASTING | HINT | RETURN |
| CATCH | HOLD | RETURNCODE |
| CEIL | HOTSPOT | RETURNING |
| CENTER | I | RETURNS |
| CENTERED | ICON | RIGHT |
| CHAIN | ID | RIGHT-JUSTIFIED |
| CHAIN-INPUT | IDENTIFICATION | RIGHTPLUS |
| CHAIN-REQUEST | IDENTIFIER | RIGHTSPACE |
| CHANGE | IDS | RISK |
| CHANGING | IF | RMC_COMMUNICATION_FAILURE |
| CHANNELS | IGNORE | RMC_INVALID_STATUS |
| CHAR | IGNORING | RMC_SYSTEM_FAILURE |
| CHARACTER | IMMEDIATELY | ROLE |
| CHAR-TO-HEX | IMPLEMENTATION | ROLLBACK |
| CHECK | IMPLEMENTATIONS | ROUND |
| CHECKBOX | IMPLEMENTED | ROWS |
| CI_ | IMPLICIT | RPAD |
| CIRCULAR | IMPORT | RTRIM |
| CLASS | IMPORTING | RUN |
| CLASS-CODING | IN | SAP |
| CLASS-DATA | INACTIVE | SAP-SPOOL |
| CLASS-EVENTS | INCL | SAVING |
| CLASS-METHODS | INCLUDE | SCALE_PRESERVING |
| CLASS-POOL | INCLUDES | SCALE_PRESERVING_SCIENTIFIC |
| CLEANUP | INCLUDING | SCAN |
| CLEAR | INCREMENT | SCIENTIFIC |
| CLIENT | INDEX | SCIENTIFIC_WITH_LEADING_ZERO |
| CLNT | INDEX-LINE | SCREEN |
| CLOB | INFOTYPES | SCROLL |
| CLOCK | INHERIT | SCROLL-BOUNDARY |
| CLOSE | INHERITING | SCROLLING |
| CN | INIT | SEARCH |
| CO | INITIAL | SECONDARY |
| COALESCE | INITIALIZATION | SECONDS |
| CODE | INNER | SECTION |
| CODING | INOUT | SELECT |
| COL_BACKGROUND | INPUT | SELECTION |
| COL_GROUP | INSERT | SELECTIONS |
| COL_HEADING | INSTANCE | SELECTION-SCREEN |
| COL_KEY | INSTANCES | SELECTION-SET |
| COL_NEGATIVE | INSTR | SELECTION-SETS |
| COL_NORMAL | INT1 | SELECTION-TABLE |
| COL_POSITIVE | INT2 | SELECT-OPTIONS |
| COL_TOTAL | INT4 | SEND |
| COLLECT | INT8 | SEPARATE |
| COLOR | INTENSIFIED | SEPARATED |
| COLUMN | INTERFACE | SET |
| COLUMNS | INTERFACE-POOL | SHARED |
| COMMENT | INTERFACES | SHIFT |
| COMMENTS | INTERNAL | SHORT |
| COMMIT | INTERVALS | SHORTDUMP-ID |
| COMMON | INTO | SIGN |
| COMMUNICATION | INVERSE | SIGN_AS_POSTFIX |
| COMPARING | INVERTED-DATE | SIMPLE |
| COMPONENT | IS | SINGLE |
| COMPONENTS | ISO | SIZE |
| COMPRESSION | ITNO | SKIP |
| COMPUTE | JOB | SKIPPING |
| CONCAT | JOIN | SMART |
| CONCAT_WITH_SPACE | KEEP | SOME |
| CONCATENATE | KEEPING | SORT |
| COND | KERNEL | SORTABLE |
| CONDENSE | KEY | SORTED |
| CONDITION | KEYS | SOURCE |
| CONNECT | KEYWORDS | SPACE |
| CONNECTION | KIND | SPECIFIED |
| CONSTANTS | LANG | SPLIT |
| CONTEXT | LANGUAGE | SPOOL |
| CONTEXTS | LAST | SPOTS |
| CONTINUE | LATE | SQL |
| CONTROL | LAYOUT | SQLSCRIPT |
| CONTROLS | LE | SSTRING |
| CONV | LEADING | STABLE |
| CONVERSION | LEAVE | STAMP |
| CONVERT | LEFT | STANDARD |
| COPIES | LEFT-JUSTIFIED | STARTING |
| COPY | LEFTPLUS | START-OF-SELECTION |
| CORRESPONDING | LEFTSPACE | STATE |
| COUNT | LEGACY | STATEMENT |
| COUNTRY | LENGTH | STATEMENTS |
| COVER | LET | STATIC |
| CP | LEVEL | STATICS |
| CPI | LEVELS | STATUSINFO |
| CREATE | LIKE | STEP-LOOP |
| CREATING | LINE | STOP |
| CRITICAL | LINE-COUNT | STRUCTURE |
| CROSS | LINEFEED | STRUCTURES |
| CS | LINES | STYLE |
| CUKY | LINE-SELECTION | SUBKEY |
| CURR | LINE-SIZE | SUBMATCHES |
| CURRENCY | LIST | SUBMIT |
| CURRENCY_CONVERSION | LISTBOX | SUBROUTINE |
| CURRENT | LIST-PROCESSING | SUBSCREEN |
| CURSOR | LITTLE | SUBSTRING |
| CURSOR-SELECTION | LLANG | SUBTRACT |
| CUSTOMER | LOAD | SUBTRACT-CORRESPONDING |
| CUSTOMER-FUNCTION | LOAD-OF-PROGRAM | SUFFIX |
| DANGEROUS | LOB | SUM |
| DATA | LOCAL | SUMMARY |
| DATABASE | LOCALE | SUMMING |
| DATAINFO | LOCATOR | SUPPLIED |
| DATASET | LOGFILE | SUPPLY |
| DATE | LOGICAL | SUPPRESS |
| DATS | LOG-POINT | SWITCH |
| DATS_ADD_DAYS | LONG | SWITCHSTATES |
| DATS_ADD_MONTHS | LOOP | SYBASE |
| DATS_DAYS_BETWEEN | LOW | SYMBOL |
| DATS_IS_VALID | LOWER | SYNCPOINTS |
| DATS_TIMS_TO_TSTMP | LPAD | SYNTAX |
| DAYLIGHT | LPI | SYNTAX-CHECK |
| DB2 | LT | SYNTAX-TRACE |
| DB6 | LTRIM | SYSTEM-CALL |
| DD/MM/YY | M | SYSTEM-EXCEPTIONS |
| DD/MM/YYYY | SYSTEM-EXIT | |
| DDMMYY | MAIN | TAB |
| DEALLOCATE | MAJOR-ID | TABBED |
| DEC | MAPPING | TABLE |
| DECIMAL_SHIFT | MARGIN | TABLES |
| DECIMALS | MARK | TABLEVIEW |
| DECLARATIONS | MASK | TABSTRIP |
| DEEP | MATCH | TARGET |
| DEFAULT | MATCHCODE | TASK |
| DEFERRED | MAX | TASKS |
| DEFINE | MAXIMUM | TEST |
| DEFINING | MEDIUM | TESTING |
| DEFINITION | MEMBERS | TEST-INJECTION |
| DELETE | MEMORY | TEST-SEAM |
| DELETING | MESH | TEXT |
| DEMAND | MESSAGE | TEXTPOOL |
| DEPARTMENT | MESSAGE-ID | THEN |
| DESCENDING | MESSAGES | THROW |
| DESCRIBE | MESSAGING | TIME |
| DESTINATION | METHOD | TIMES |
| DETAIL | METHODS | TIMESTAMP |
| DIALOG | MIN | TIMEZONE |
| DIRECTORY | MINIMUM | TIMS |
| DISCARDING | MINOR-ID | TIMS_IS_VALID |
| DISCONNECT | MM/DD/YY | TITLE |
| DISPLAY | MM/DD/YYYY | TITLEBAR |
| DISPLAY-MODE | MMDDYY | TITLE-LINES |
| DISTANCE | MOD | TO |
| DISTINCT | MODE | TOKENIZATION |
| DIV | MODIF | TOKENS |
| DIVIDE | MODIFIER | TOP-LINES |
| DIVIDE-CORRESPONDING | MODIFY | TOP-OF-PAGE |
| DIVISION | MODULE | TRACE-FILE |
| DO | MOVE | TRACE-TABLE |
| DUMMY | MOVE-CORRESPONDING | TRAILING |
| DUPLICATE | MSSQLNT | TRANSACTION |
| DUPLICATES | MULTIPLY | TRANSFER |
| DURATION | MULTIPLY-CORRESPONDING | TRANSFORMATION |
| DURING | NA | TRANSLATE |
| DYNAMIC | NAME | TRANSPORTING |
| DYNPRO | NAMETAB | TRMAC |
| E | NATIVE | TRUNCATE |
| EDIT | NB | TRUNCATION |
| EDITOR-CALL | NE | TRY |
| ELSE | NESTED | TSTMP_ADD_SECONDS |
| ELSEIF | NESTING | TSTMP_CURRENT_UTCTIMESTAMP |
| EMPTY | NEW | TSTMP_IS_VALID |
| ENABLED | NEW-LINE | TSTMP_SECONDS_BETWEEN |
| ENABLING | NEW-PAGE | TSTMP_TO_DATS |
| ENCODING | NEW-SECTION | TSTMP_TO_DST |
| END | NEXT | TSTMP_TO_TIMS |
| ENDAT | NO | TYPE |
| ENDCASE | NODE | TYPE-POOL |
| ENDCATCH | NODES | TYPE-POOLS |
| ENDCHAIN | NO-DISPLAY | TYPES |
| ENDCLASS | NO-EXTENSION | ULINE |
| ENDDO | NO-GAP | UNASSIGN |
| ENDENHANCEMENT | NO-GAPS | UNDER |
| END-ENHANCEMENT-SECTION | NO-GROUPING | UNICODE |
| ENDEXEC | NO-HEADING | UNION |
| ENDFORM | NON-UNICODE | UNIQUE |
| ENDFUNCTION | NON-UNIQUE | UNIT |
| ENDIAN | NO-SCROLLING | UNIT_CONVERSION |
| ENDIF | NO-SIGN | UNIX |
| ENDING | NOT | UNPACK |
| ENDINTERFACE | NO-TITLE | UNTIL |
| END-LINES | NO-TOPOFPAGE | UNWIND |
| ENDLOOP | NO-ZERO | UP |
| ENDMETHOD | NP | UPDATE |
| ENDMODULE | NS | UPPER |
| END-OF-DEFINITION | NULL | USER |
| END-OF-FILE | NUMBER | USER-COMMAND |
| END-OF-PAGE | NUMC | USING |
| END-OF-SELECTION | O | UTF-8 |
| ENDON | OBJECT | VALID |
| ENDPROVIDE | OBJECTS | VALUE |
| ENDSELECT | OBLIGATORY | VALUE-REQUEST |
| END-TEST-INJECTION | OCCURRENCE | VALUES |
| END-TEST-SEAM | OCCURRENCES | VARIANT |
| ENDTRY | OCCURS | VARY |
| ENDWHILE | OF | VARYING |
| ENDWITH | OFF | VERIFICATION-MESSAGE |
| ENGINEERING | OFFSET | VERSION |
| ENHANCEMENT | OLE | VIA |
| ENHANCEMENT-POINT | ON | VIEW |
| ENHANCEMENTS | ONLY | VISIBLE |
| ENHANCEMENT-SECTION | OPEN | WAIT |
| ENTRIES | OPTION | WARNING |
| ENTRY | OPTIONAL | WHEN |
| WHENEVER | WHERE | WHILE |
| WIDTH | WINDOW | WINDOWS |
| WITH | WITH-HEADING | WITHOUT |
| WITH-TITLE | WORD | WORK |
| WRITE | WRITER | XML |
| XSD | YELLOW | YES |
| YYMMDD | Z | ZERO |
| ZONE |
![]()


